Revendas Linux
Linha Domínios Ilimitados
| Kaisem Rev.Linux. | |||
| Setup | Ilimitado |
||
| Mensalidade | R$ 100,00/anual |
||
| Espaço | Ilimitado |
||
| Tráfego | Ilimitado |
||
| SubDomínios | Ilimitado |
||
Recursos dos planos
| Painel de Controle | |||
| cPanel | |||
| Fantastico DeLluxe | |||
| WHM | |||
| Painel de controle específico para revendedores, portanto, presente somente nos planos de revenda. | |||
| FTP | |||
| Contas privativas adicionais ilimitadas | |||
| FTP com SSL | |||
| FTP com Dreamweaver© | |||
| FTP com navegadores | |||
| FTP anônimo | |||
| Recurso adicional. | |||
| FTP com SSH (sFTP) | |||
| Disponível somente nos planos da linha TomCat. | |||
| Shell | |||
| SSH (com Jailshell) | |||
| Disponível somente nos planos da linha TomCat. | |||
| Correio Eletrônico | |||
| Caixas postais (contas de email) ilimitadas | |||
| Auto-respostas (respostas automáticas) ilimitadas | |||
| Redirecionamentos (forwarders/aliases) ilimitados | |||
| Pega-tudo (catch-all) | |||
| Administração de registros MX | |||
| Protocolos | |||
| POP3 / SSL POP3 | |||
| IMAP / SSL IMAP | |||
| SMTP (portas 25 e 26) | |||
| Webmail | |||
| Horde | |||
| Squirrelmail | |||
| RoundCube | |||
| Segurança | |||
| Anti-vírus | |||
| GnuPG PGP | |||
| Proteção contra Dictionary Attack | |||
| Anti-Spam | |||
| BoxTrapper | |||
| SpamAssassin | |||
| DomainKeys | |||
| SPF | |||
| Filtros | |||
| Individuais (por conta de email) | |||
| Globais (para todas as contas de email) | |||
| Outros | |||
| Listas de discussão (Mailman) ilimitadas | |||
| Bancos de Dados | |||
| Bancos MySQL ilimitados | |||
| Bancos PostgreSQL ilimitados | |||
| Gerenciadores | |||
| phpMyAdmin (MySQL) | |||
| phpPgAdmin (PostgreSQL) | |||
| Suporte a ferramentas externas (ex.: pgAdmin, etc) | |||
| Outros | |||
| Sem quota por banco de dados | |||
| Acesso local (localhost) | |||
| Acesso remoto | |||
| MyODBC | |||
| PDO | |||
| Linguagens de Programação | |||
| PHP v.5 | |||
| Arquivo php.ini próprio e customizável | |||
| cURL | |||
| IonCube | |||
| Zend Optimizer | |||
| Perl v.5.8+ | |||
| Perl/CGI | |||
| Diretório cgi-bin próprio | |||
| Python | |||
| Python/CGI | |||
| Sistemas de Controle de Versão | |||
| Git | |||
| Subversion (SVN) | |||
| Disponíveis somente nos planos da linha TomCat. | |||
| Protocolos | |||
| SVN | |||
| SSH | |||
| HTTP (WebDav) | |||
| Estatísticas de Acesso | |||
| Ferramentas de Análise | |||
| AWStats | |||
| Analog | |||
| Webalizer | |||
| Tipos de Relatórios | |||
| Visitas ao domínio principal e secundários (adicionais) | |||
| Acessos FTP | |||
| Consumo de tráfego HTTP, FTP, SMTP e POP | |||
| Uso do espaço das caixas postais | |||
| Uso do espaço da conta | |||
| Outros | |||
| Acesso aos logs de erro do Apache (Raw Logs) | |||
| Backup | |||
| Backup local triplo (diário, semanal e mensal) | |||
| Backup remoto diário | |||
| Outros | |||
| Suporte a Macromedia Shockwave / Flash | |||
| Suporte a WAP / WML / Wireless | |||
| Server Side Includes (SSI) | |||
| "MIME Types" customizados | |||
| Suporte a arquivos MIDI | |||
| Extensões do Microsoft FrontPage | |||
| Proteção Hotlink | |||
| Servidor web "Apache 2.2+" | |||
| Tarefas "Crontab" (Cron) ilimitadas | |||
| Firewall | |||
| GD | |||
| Suporte a arquivos ".htaccess" | |||
| SSL privativo | |||
| Disponível somente se o cliente possuir certificado digital próprio + 1 IP dedicado. | |||
| Suporte a Javascript / DHTML | |||
| Diretórios protegidos por senha | |||
| Upgrade / Downgrade de planos grátis | |||
| Baixa taxa de ocupação por servidor | |||
| Páginas de erro customizáveis | |||
| Deflate | |||
|
||||
|
||||
Linha
Java